Het renteaanbod Actuele rentes
Looptijd | Rente | Bij verlenging |
---|---|---|
3 maanden | 3,20% | 3,20% |
6 maanden | 3,15% | 3,25% |
9 maanden | 3,15% | 3,25% |
1 jaar | 3,10% | 3,20% |
2 jaar | 3,05% | 3,15% |
3 jaar | 3,00% | 3,10% |
4 jaar | 3,00% | 3,10% |
5 jaar | 2,90% | 3,00% |
6 jaar | 2,80% | 2,90% |
7 jaar | 2,80% | 2,90% |
10 jaar | 2,75% | 2,85% |
Rente tot € 100 000 | |
---|---|
Huidige rente | 2,70% |